Ürün bilgisine atla
Lif Kaynağı
Koruyucu İçermez
Şeker İlavesiz
Granola, Yaban Mersini
40gr. Granola, Yaban Mersinli Protein Bar
| Yaban Mersini, Granolalı Protein Bar | ||
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ / NUTRITION FACTS | 100 G | 40G/1BAR |
| ENERJİ/ENERGY (KJ/KCAL) | 1481/354 | 592/141 |
| YAĞ/FAT (G) | 2,4 | 1,0 |
| DOYMUŞ YAĞ/SATURATED FAT (G) | 0,4 | 0,2 |
| KARBONHİDRAT/CARBONHYDRATE (G) | 60,9 | 24,4 |
| ŞEKER/SUGAR (G) | 33,4 | 13,4 |
| LİF/FIBER (G) | 6 | 2,4 |
| PROTEİN (G) | 19,1 | 7,6 |
| TUZ/SALT (G) | 0,06 | 0,02 |
66.50TL
70.00TL
Tanesi 66.50TL
%5 tasarruf