Ürün bilgisine atla
Lif Kaynağı
Koruyucu İçermez
Şeker İlavesiz
Antep Fıstıklı ve Çikolatalı
40gr. Antep Fıstıklı ve Çikolatalı Protein Bar
| Antep Fıstıklı ve Çikolatalı Protein Bar | ||
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ / NUTRITION FACTS | 100 G | 40G/1BAR |
| ENERJİ/ENERGY (KJ/KCAL) | 1518/363 | 607/145 |
| YAĞ/FAT (G) | 6,7 | 2,7 |
| DOYMUŞ YAĞ/SATURATED FAT (G) | 1,2 | 0,5 |
| KARBONHİDRAT/CARBONHYDRATE (G) | 50,1 | 20,0 |
| ŞEKER/SUGAR (G) | 28,8 | 11,5 |
| LİF/FIBER (G) | 10,5 | 4,2 |
| PROTEİN (G) | 20,3 | 8,1 |
| TUZ/SALT (G) | 0,06 | 0,02 |
| İÇİNDEKİLER | |
| Hurma | %37,5 |
| Antep Fıstığı | %20 |
| Peynir Altı Suyu Proteini Konsantresi | |
| Süt Proteini Konsantresi | |
| Yulaf Unu | |
| Hurma Suyu Konsantresi | |
| Elma Suyu Konsantresi | |
| Kakao | |
| Bitter Çikolata | |
| Emülgatör (Ayçiçek Lesitini) | |
| Nem Verici (Gliserol) |
71.25TL
75.00TL
Tanesi 71.25TL
%5 tasarruf